
Vente CONNIGIS
Réf. 24.436


Type de transaction : | Vente |
---|---|
Prix : | 143 000 € |
Nb de Pièces : | 10 |
Nb de Chambres : | 6 |
Surface habitable : | 0 m² |
kuhg
Référence : | 24.436 |
---|---|
Prix: | 143 000 € |
Ville: | CONNIGIS |
Surface: | 0 m² |
Etage: | 0 |
Nb de Pièces: | 0 |
Nb de Chambres : | 6 |
Chambre RDC: | Non |
Ascenseur: | Non |
Cave: | Non |
Grenier: | Non |
Balcon: | Non |
Consommation énergétique
A
Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
Indice de mesure : kWhEP/m2.an
Gaz à effet de serre
A
Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
Indice de mesure : kgeqCO2/m2.an
Contactez-nous

« (Requis) » indique les champs nécessaires